品質メトリクス
フィードバック済みイベントを集計して Precision / Recall / F1 / Cohen's kappa を算出します
総フィードバック数61正: 30 / 誤: 31
全体 F165.9%P 49.2% / R 100.0%
Gemini × Claude κ0.000Cohen's kappa
正解率49.2%correct / reviewed
F1 時系列 (global)
期間: 2026-04-19 – 2026-04-19最新 F1: 94.1%
ステージ別
| ステージ | Precision | Recall | F1 | TP / FP / FN | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| BuildVu 変換 | フィードバックなし | ||||
| フォント監査 | フィードバックなし | ||||
| Datalab 変換 | フィードバックなし | ||||
| テキスト検証 | フィードバックなし | ||||
| 視覚品質チェック | 49.2% | 100.0% | 65.9% | 30 / 31 / 0 | 61 |
| デプロイ検証 | フィードバックなし | ||||
検出メソッド別
| メソッド | Precision | Recall | F1 | TP / FP / FN | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| フォント cmap | フィードバックなし | ||||
| トークン一致 | フィードバックなし | ||||
| SSIM | 44.4% | 100.0% | 61.5% | 8 / 10 / 0 | 18 |
| ピクセル差分 | フィードバックなし | ||||
| OCR 差分 | 26.7% | 100.0% | 42.1% | 4 / 11 / 0 | 15 |
| Gemini Vision | 64.3% | 100.0% | 78.3% | 18 / 10 / 0 | 28 |
| Claude Vision | フィードバックなし | ||||
最終計算: 2026-06-18T08:14:35.458Z