品質メトリクス
フィードバック済みイベントを集計して Precision / Recall / F1 / Cohen's kappa を算出します
総フィードバック数57正: 32 / 誤: 25
全体 F171.9%P 56.1% / R 100.0%
Gemini × Claude κ0.000Cohen's kappa
正解率56.1%correct / reviewed
F1 時系列 (global)
期間: 2026-04-19 – 2026-04-19最新 F1: 94.1%
ステージ別
| ステージ | Precision | Recall | F1 | TP / FP / FN | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| BuildVu 変換 | フィードバックなし | ||||
| フォント監査 | フィードバックなし | ||||
| Datalab 変換 | フィードバックなし | ||||
| テキスト検証 | フィードバックなし | ||||
| 視覚品質チェック | 56.1% | 100.0% | 71.9% | 32 / 25 / 0 | 57 |
| デプロイ検証 | フィードバックなし | ||||
検出メソッド別
| メソッド | Precision | Recall | F1 | TP / FP / FN | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|
| フォント cmap | フィードバックなし | ||||
| トークン一致 | フィードバックなし | ||||
| SSIM | 52.9% | 100.0% | 69.2% | 9 / 8 / 0 | 17 |
| ピクセル差分 | フィードバックなし | ||||
| OCR 差分 | 35.7% | 100.0% | 52.6% | 5 / 9 / 0 | 14 |
| Gemini Vision | 69.2% | 100.0% | 81.8% | 18 / 8 / 0 | 26 |
| Claude Vision | フィードバックなし | ||||
最終計算: 2026-04-21T09:02:49.311Z