

{0}------------------------------------------------

# 2026年2月期 決算短信(REIT)

2026年4月21日

不動産投資信託証券発行者名 日本都市ファンド投資法人 上場取引所 東  
 コード番号 8953 URL <https://www.jmf-reit.com/>  
 代表者 (役職名) 執行役員 (氏名) 西田 雅彦  
 資産運用会社名 株式会社KJRマネジメント  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 荒木 慶太  
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 都市事業本部長 (氏名) 町田 拓也  
 (TEL) (03) 5293-7081

有価証券報告書提出予定日

2026年5月28日

分配金支払開始予定日 2026年5月28日

決算補足説明資料作成の有無：有

決算説明会開催の有無：有（機関投資家・アナリスト向け）

(百万円未満切捨て)

## 1. 2026年2月期の運用、資産の状況（2025年9月1日～2026年2月28日）

### (1) 運用状況

(%表示は対前期増減率)

|          | 営業収益   |     | 営業利益   |     | 経常利益   |     | 当期純利益  |     |
|----------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
|          | 百万円    | %   | 百万円    | %   | 百万円    | %   | 百万円    | %   |
| 2026年2月期 | 52,075 | 5.6 | 26,650 | 9.7 | 23,695 | 9.2 | 23,695 | 9.2 |
| 2025年8月期 | 49,325 | 6.5 | 24,293 | 9.8 | 21,697 | 9.6 | 21,697 | 9.6 |

|          | 1口当たり | 自己資本   | 総資産   | 営業収益  |
|----------|-------|--------|-------|-------|
|          | 当期純利益 | 当期純利益率 | 経常利益率 | 経常利益率 |
| 2026年2月期 | 円     | %      | %     | %     |
| 2025年8月期 | 3,294 | 3.6    | 1.8   | 45.5  |
|          | 3,016 | 3.3    | 1.6   | 44.0  |

### (2) 分配状況

|          | 1口当たり分配金           | 分配金総額              | 1口当たり   | 利益超過  | 配当性向 | 純資産配当率 |
|----------|--------------------|--------------------|---------|-------|------|--------|
|          | (利益超過分配金<br>は含まない) | (利益超過分配金<br>は含まない) | 利益超過分配金 | 分配金総額 |      |        |
| 2026年2月期 | 円                  | 百万円                | 円       | 百万円   | %    | %      |
| 2025年8月期 | 3,006              | 21,621             | —       | —     | 91.3 | 3.3    |
|          | 2,820              | 20,283             | —       | —     | 93.5 | 3.1    |

(注1) 2026年2月期の分配金総額は、当期末処分利益に配当積立金取崩額1,103百万円を加算し、圧縮積立金繰入額3,177百万円を控除した金額となっています。

(注2) 2025年8月期の分配金総額は、当期末処分利益から圧縮積立金繰入額1,413百万円を控除した金額となっています。

### (3) 財政状態

|          | 総資産       | 純資産     | 自己資本比率 | 1口当たり純資産 |
|----------|-----------|---------|--------|----------|
|          | 百万円       | 百万円     | %      | 円        |
| 2026年2月期 | 1,363,436 | 653,100 | 47.9   | 90,799   |
| 2025年8月期 | 1,329,366 | 649,380 | 48.8   | 90,281   |

### (4) キャッシュ・フローの状況

|          | 営業活動による   | 投資活動による   | 財務活動による   | 現金及び現金同等物 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|          | キャッシュ・フロー | キャッシュ・フロー | キャッシュ・フロー | 期末残高      |
| 2026年2月期 | 百万円       | 百万円       | 百万円       | 百万円       |
| 2025年8月期 | 20,580    | △64,072   | 8,716     | 41,050    |
|          | 27,340    | 21,211    | △20,196   | 75,826    |

{1}------------------------------------------------

## 2. 2026年8月期の運用状況の予想（2026年3月1日～2026年8月31日）及び2027年2月期の運用状況の予想（2026年9月1日～2027年2月28日）

(%表示は対前期増減率)

|          | 営業収益    |       | 営業利益    |        | 経常利益    |        | 当期純利益   |        | 1口当たり分配金<br>(利益超過分配金<br>は含まない) | 1口当たり<br>利益超過分配金 |
|----------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------------------------------|------------------|
|          | 百万円     | %     | 百万円     | %      | 百万円     | %      | 百万円     | %      |                                |                  |
| 2026年8月期 | 51, 028 | △2. 0 | 25, 663 | △3. 7  | 22, 454 | △5. 2  | 22, 453 | △5. 2  | 2, 981                         | －                |
| 2027年2月期 | 46, 168 | △9. 5 | 21, 014 | △18. 1 | 17, 667 | △21. 3 | 17, 667 | △21. 3 | 2, 900                         | －                |

(参考) 1口当たり予想当期純利益（2026年8月期）3, 121円

1口当たり予想当期純利益（2027年2月期）2, 456円

(注) 予想分配金について、2026年8月期については当期末処分利益に配当積立金取崩額448百万円を加算した金額から、圧縮積立金に繰り入れる1, 460百万円を控除した金額となっています。2027年2月期については当期末処分利益に圧縮積立金取崩額2, 872百万円及び配当積立金取崩額319百万円を加算した金額となっています。

### ※ その他

#### (1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

#### (2) 発行済投資口の総口数

|                          |          |              |          |              |
|--------------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| ① 期末発行済投資口の総口数（自己投資口を含む） | 2026年2月期 | 7, 192, 809口 | 2025年8月期 | 7, 192, 809口 |
| ② 期末自己投資口数               | 2026年2月期 | 0口           | 2025年8月期 | 0口           |

(注) 1口当たり当期純利益の算定の基礎となる投資口数については、35ページ「1口当たり情報に関する注記」をご覧ください。

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です。

### ※ 特記事項

本資料に記載されている運用状況の見通し等の将来に関する記述は、本投資法人が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の運用状況等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。

運用状況の予想の前提条件については、6～8ページ記載の「2026年8月期（第49期 2026年3月1日～2026年8月31日）及び2027年2月期（第50期 2026年9月1日～2027年2月28日）の運用状況の予想の前提条件」をご参照ください。

以上

{2}------------------------------------------------

## ○目次

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. 運用状況 .....                | 2  |
| (1) 運用状況 .....               | 2  |
| (2) 投資リスク .....              | 5  |
| 2. 財務諸表 .....                | 9  |
| (1) 貸借対照表 .....              | 9  |
| (2) 損益計算書 .....              | 11 |
| (3) 投資主資本等変動計算書 .....        | 12 |
| (4) 金銭の分配に係る計算書 .....        | 16 |
| (5) キャッシュ・フロー計算書 .....       | 17 |
| (6) 継続企業の前提に関する注記 .....      | 19 |
| (7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 ..... | 19 |
| (8) 財務諸表に関する注記事項 .....       | 21 |
| (9) 発行済投資口の総口数の増減 .....      | 36 |
| 3. 参考情報 .....                | 37 |
| (1) 運用資産等の価格に関する情報 .....     | 37 |
| (2) 資本的支出の状況 .....           | 53 |

{3}------------------------------------------------

## 1. 運用状況

### (1) 運用状況

### A 当期の概況

#### i 投資法人の主な推移

日本都市ファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。）（以下「投信法」といいます。）に基づき2001年9月14日に設立され、日本で初の商業施設不動産の運用に特化した投資法人として、2002年3月12日に東京証券取引所不動産投資信託証券市場に上場（銘柄コード：8953）しました。

その後、2021年3月1日付で、本投資法人を吸収合併存続法人、MCUBS MidCity投資法人（以下「MMI」といいます。）を吸収合併消滅法人とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を行い、商号を「日本リテールファンド投資法人」から「日本都市ファンド投資法人」へ変更しました。

本投資法人は、トータルリターン（Distributions Per Unit及びNet Asset Value）の向上を目指し、「内部成長」及び「売却益還元」をドライバーにした成長サイクルの拡大を図っており、2026年2月期は、17物件の取得及び3物件の譲渡（一部取得、譲渡を含みます。）を行いました。また、賃貸住宅を主な投資対象とする私募REIT2件の投資口の追加取得も行いました。

その結果、当期末（2026年2月28日）時点では、取得価格の総額1兆3,241億円（合計物件数158件）の資産を運用しています。なお、匿名組合出資持分及び国内不動産投資法人の投資口を合わせた取得価格の総額は1兆3,465億円になります。

#### ii 投資環境と運用実績

##### (1) 投資環境

###### (マクロ経済動向)

当期における日本経済は、2026年3月10日公表の2025年10～12月期（2次速報値）実質国内総生産（GDP）成長率が前期比+0.3%（年率+1.3%）となるなど、緩やかな成長が続きました。また2026年3月24日公表の消費者物価指数が2026年（令和8年）2月分で前年同月比+1.3%となるなど、物価上昇の動きも継続しました。こうした中、賃金上昇を背景とした個人消費は持ち直しの動きがみられ、企業による設備投資も堅調に推移するなど、物価上昇を伴う緩やかな景気回復の動きが続いています。

資本市場では、日経平均株価は米国の金融政策の影響や高市新政権の経済政策への期待から上昇基調で推移し、2025年8月末の42,000円台の水準から10月下旬には50,000円台に到達、2026年2月末時点では58,850円となりました。J-REIT市場においては、国内長期金利動向等の影響を受けつつも、東証REIT指数は概ね2,000ポイント前後で堅調に推移し、当期末の2026年2月末時点で1,999.33ポイントとなりました。

###### (不動産売買市場)

不動産売買市場では、金融政策の動向を注視する動きはあるものの、J-REITを中心に国内外投資家の投資意欲が依然旺盛であり、取引高は高水準を維持しました。

###### (不動産賃貸市場)

商業施設においては、インバウンド需要に一部減少要因が見られたもののその影響は限定的であり、個人消費持ち直しによる下支えもあり、売上は引き続き堅調に推移しています。これを背景として、賃貸市場においても強い需要が継続しています。

オフィスにおいては、ビルのスペック・立地改善のための移転ニーズ増加が顕著であり、東京や大阪を中心に需要は好調で空室率は低下し、平均賃料も上昇傾向にあります。

##### (2) 運用実績

このような環境の中で、本投資法人は、初のKKRとの協働によるCREカープアウト案件として富士ソフトグループ所有のオフィス計14物件の取得を完了しました。また、賃貸住宅を主な投資対象とする私募REITである日神プライベートトレジリート投資法人及びフージャースプライベートリート投資法人の投資口の追加取得も実施しました。一方で、保有資産の入替えの一環として、既存保有物件であるイオン那覇ショッピングセンターの借地部分の追加取得、河原町オーパの追加取得の他、新規1物件（JMFビル沖縄国際通り01の共有持分70%）の取得及び3物件（コナミスポーツクラブ京橋の不動産信託受益権の準共有持分50%、JMFビル赤坂01、イオンモール札幌苗穂の不動産信託受益権の準共有持分40%）の譲渡を当期に完了しました。

上記等の結果、当期末現在において、本投資法人の運用資産は158物件、取得価格の総額1兆3,241億円、鑑定評価額の合計1兆5,729億円、総賃貸可能面積2,604,220.96㎡、テナント総数3,279、ポートフォリオ全体の稼働率は99.2%となりました。

{4}------------------------------------------------

また、当期末におけるポートフォリオ全体の含み損益<sup>(注1)</sup>については、主として既存物件の一部における前期末比での内部成長や含み益を有する新規物件の取得等の結果として、含み損益は2,966億円（前期比+369億円）となりました。なお、当期末における1口当たりNAV<sup>(注2)</sup>は、129,000円（前期比+5,500円）となりました。

なお、当期末後においては、2026年3月2日にpivo和泉中央及びJMFビル江戸川橋01を、同年3月31日にコナミスポーツクラブ京橋の不動産信託受益権の準共有持分50%を、さらに同年4月1日にイオンモール鶴見緑地の不動産信託受益権の準共有持分25%を、それぞれ譲渡しました。一方で、2026年3月2日にJMFビルつくば01を取得しています。このように、本投資法人は引き続き資産入替を通じてポートフォリオの収益力強化を図るとともに、売却益の還元及び譲渡資金の活用を積極的に推進しています。

(注1)「含み損益」とは、個別物件の鑑定評価額又は調査価格と帳簿価額との差額です。以下同じです。

(注2)「1口当たりNAV (Net Asset Value)」とは、(純資産+含み損益-分配金総額)÷発行済投資口数で算出します。(百円未満切捨て)

#### iii 資金調達の概要

本投資法人は、当期に返済期日を迎えた既存の借入金474億円について、その返済資金に充てるために同額の借入れを行いました。また、2025年9月に、富士ソフトグループ所有のオフィス計14物件の取得資金の一部に充当するために370億円の借入れを行い、そのうち80億円については物件譲渡により獲得した売却資金を活用し返済しました。

これらの結果、本投資法人の当期末現在の有利子負債残高は6,296億円、うち、短期借入金<sup>(注1)</sup>は98億円、長期借入金<sup>(注2)</sup>は5,763億円（グリーンローン<sup>(注3)</sup>を含みます。）、投資法人債<sup>(注4)</sup>（グリーンボンド<sup>(注5)</sup>を含みます。）は435億円となりました。

当期末現在の長期負債比率<sup>(注6)</sup>については98.4%、固定金利比率<sup>(注7)</sup>については93.8%、LTV<sup>(注8)</sup>は37.9%、総資産有利子負債比率<sup>(注9)</sup>は46.2%となっています。

(注1) 2025年11月7日付「資金の借入（借換）に関するお知らせ」にて公表した借入のうち、株式会社三菱UFJ銀行から2025年11月28日付で借入れた50億円（返済期日：2026年11月30日）については、同プレスリリース内の「2. 本件（借換）実行後の借入金等の状況」において短期借入金として借入残高を記載していましたが、当該借入は借入期間が1年を超えることから、本書以降は長期借入金として計上しています。

(注2)「長期借入金」には、1年内返済予定の長期借入金も含みます。

(注3)「グリーンローン」とは、一般的にはローン・マーケット・アソシエーション、アジア太平洋ローン・マーケット・アソシエーション及びローン・シンジケーション&トレーディング・アソシエーションが定めるグリーンローン原則に則って事業会社・ファンド・地方自治体等がグリーンプロジェクトに要する資金を調達するためのローンをいいます。

(注4)「投資法人債」には、1年内償還予定の投資法人債も含みます。

(注5)「グリーンボンド」とは、一般的には国際資本市場協会が定めるグリーンボンド原則に則って発行される事業会社・ファンド・地方自治体等の発行体がグリーンプロジェクト（環境配慮型投資案件）に要する資金を調達するために発行する債券をいいます。

(注6)「長期負債比率」とは、長期借入金及び投資法人債の合計額を有利子負債残高で除したものをいいます。

(注7)「固定金利比率」とは、固定金利借入金（金利スワップ契約を締結して、金利を固定化している借入金を含みます。）及び投資法人債の合計額を有利子負債残高で除したものをいいます。

(注8)「LTV」とは、有利子負債残高を総資産額に含み損益を加算した数値で除したものをいいます。

(注9)「総資産有利子負債比率」とは、有利子負債残高を総資産額で除したものをいいます。

#### iv 業績及び分配の概要

上記のような運用の結果、当期の実績として営業収益52,075百万円、固定資産税及び資産運用報酬等の営業費用を控除した営業利益は26,650百万円、経常利益は23,695百万円、当期純利益は23,695百万円となりました。

分配金については、本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法（昭和32年法律第26号。その後の改正を含みます。）（以下「租税特別措置法」といいます。）第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額（法令改正等により当該金額に変更があった場合には変更後の金額とします。以下同じです。）を超えて分配することとしています。

更に、会計処理と税務処理との不一致により発生する追加の税負担については、任意積立金（一時差異等調整積立金又は配当積立金）の取崩しによる分配、利益超過分配（一時差異等調整引当額の増加額に相当する分配）等を行うことにより、法人税等の発生を軽減させることとしています。

かかる方針に従い、当期末処分利益23,695百万円に、配当積立金取崩額1,103百万円を加算し、圧縮積立金繰入額3,177百万円を控除した、総額21,621百万円を利益分配金として分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は3,006円となりました。

{5}------------------------------------------------

#### v. サステナビリティへの取組み

本投資法人は、都市生活の基盤となる不動産へ投資する日本最大級の総合型REITとして、資産運用を委託する株式会社K J Rマネジメント及び同社の親会社である株式会社K J R Mホールディングスとともにサステナビリティの考え方を共有し、取組みを推進しています。投資・運用プロセスに関しては、「サステナビリティ基本方針」に準じて活動を行っています。

##### a) 環境（京都ファミリーにて太陽光パネルを設置し、メインテナントとグリーンリース契約を締結）

本投資法人が保有する商業施設「京都ファミリー」において、環境負荷低減に向けた取り組みの一環として、施設屋上に太陽光パネルを設置しました。発電した電力を施設内で活用することにより、CO<sub>2</sub>排出量及び電気料金の削減を図っています。また、本取組みにあたり、施設のメインテナントとの間でグリーンリース契約を締結しており、カーボンニュートラル社会の実現に向けた取組みを協働して推進しています。

##### b) ガバナンス（ガバナンス体制及び投資主総会・役員会開催実績）

本投資法人は、執行役員1名及び監督役員2名により構成される役員会により運営されています。本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成される投資主総会（2年に1回の一定時期に開催）にて決定されます（直近開催日：2025年11月28日）。また、期中の役員会は12回開催しており、法令遵守や内部管理体制の状況について十分な議論を行っています。

| 役員名       | 西田 雅彦<br>(執行役員) | 伊藤 治<br>(監督役員) | 大森 孝造 <sup>(注)</sup><br>(監督役員) | 白須 洋子 <sup>(注)</sup><br>(監督役員) |
|-----------|-----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 役員会への出席状況 | 12回 (100%)      | 12回 (100%)     | 6回 (100%)                      | 6回 (100%)                      |

(注) 2025年11月28日に開催された第16回投資主総会において、監督役員である白須洋子の退任に伴い、新たに大森孝造が監督役員に選任されています。

### B 次期の見通し

#### i 運用全般に関する見通し

短期的には、国内外の金融政策、特に日本における利上げ動向や米国の金融政策の不確実性に加え、中東情勢をはじめとする国際情勢の影響にも留意する必要があり、これらを背景とした金利変動や為替変動に対する警戒感が意識される中で、経済ファンダメンタルズや企業業績の動向を注視していく必要があります。小売セクターについては国内消費に加えてインバウンド消費が市場を下支えしており、オフィスセクターにおいてもビルグレードや立地の改善による移転の動きが継続しており、両セクターとも需要は引き続き堅調に推移するものと見込まれます。

ただし、中長期的には、人々の働き方や、住み方、消費形態が大きく変化をする中、都市部においては様々な用途での利用ニーズも生まれてくるものと考えており、既存用途に囚われない、用途の垣根を越えた物件・エリア単位でのマネジメント力が必要になってくるものと考えています。

#### ii 次期の業績の見通し

2026年8月期（第49期）及び2027年2月期（第50期）の運用状況につきましては、以下のとおり見込んでいます。

この見通しの前提条件につきましては、後記「2026年8月期（第49期 2026年3月1日～2026年8月31日）及び2027年2月期（第50期 2026年9月1日～2027年2月28日）の運用状況の予想の前提条件」をご覧ください。

(注) 上記予想数値は、一定の前提条件の下に算出した現時点のものであり、状況の変化により変動する可能性があります。

2026年8月期（第49期 2026年3月1日～2026年8月31日）

|          |            |
|----------|------------|
| 営業収益     | 51, 028百万円 |
| 経常利益     | 22, 454百万円 |
| 当期純利益    | 22, 453百万円 |
| 1口当たり分配金 | 2, 981円    |

2027年2月期（第50期 2026年9月1日～2027年2月28日）

|          |            |
|----------|------------|
| 営業収益     | 46, 168百万円 |
| 経常利益     | 17, 667百万円 |
| 当期純利益    | 17, 667百万円 |
| 1口当たり分配金 | 2, 900円    |

{6}------------------------------------------------

### C 決算後に生じた重要な事実

#### 資産の譲渡

本投資法人は、以下の資産を譲渡しました。（譲渡資産の詳細は、2025年1月24日付で公表しました「国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ【コナミスポーツクラブ京橋】」、2025年8月15日付で公表しました「国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ【イオンモール鶴見緑地・pivo和泉中央】」及び2025年12月19日付で公表しました「国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ【JMFビル江戸川橋01】」をご参照ください。）

| 物件名                                | 用途         | 譲渡価格      | 契約日         | 譲渡日                    | 譲渡先           |
|------------------------------------|------------|-----------|-------------|------------------------|---------------|
| コナミスポーツクラブ京橋<br>(不動産信託受益権)<br>(注1) | 商業施設       | 3, 725百万円 | 2025年1月27日  | 準共有持分50%<br>2026年3月31日 | 非開示           |
| pivo和泉中央<br>(不動産信託受益権)<br>(注2)     | 商業施設       | 6, 600百万円 | 2025年8月15日  | 2026年3月2日              | 株式会社<br>サンプラス |
| イオンモール鶴見緑地<br>(不動産信託受益権)<br>(注3)   | 商業施設       | 6, 400百万円 | 2025年8月15日  | 準共有持分25%<br>2026年4月1日  | 非開示           |
| JMFビル江戸川橋01<br>(不動産信託受益権)<br>(注4)  | オフィス<br>ビル | 4, 550百万円 | 2025年12月19日 | 2026年3月2日              | 非開示           |

(注1) 損益に及ぼす影響：2026年8月期（第49期 2026年3月1日～2026年8月31日）において、不動産等売却益2, 055百万円を計上する予定です。

(注2) 損益に及ぼす影響：2026年8月期（第49期 2026年3月1日～2026年8月31日）において、不動産等売却益1, 689百万円を計上する予定です。

(注3) 損益に及ぼす影響：2026年8月期（第49期 2026年3月1日～2026年8月31日）において、不動産等売却益777百万円を計上する予定です。

(注4) 損益に及ぼす影響：2026年8月期（第49期 2026年3月1日～2026年8月31日）において、不動産等売却益580百万円を計上する予定です。

##### (参考情報)

#### 資産の取得

当期決算日後に本投資法人は、以下の資産を取得し又は取得を予定しています。（取得資産の詳細は、2024年11月20日付で公表しました「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ【（仮称）鎌倉市御成町プロジェクト】」、2025年8月22日付で公表しました「国内不動産信託受益権の取得予定日の変更に関するお知らせ【（仮称）鎌倉市御成町プロジェクト】」、2026年2月25日付で公表しました「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ【JMFビルつくば01】」及び2026年3月31日付で公表しました「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ【（仮称）マチノマ小手指】」をご参照ください。）

##### <不動産信託受益権>

| 物件名                                  | 用途         | 所在地     | 取得（予定）価格   | 取得（予定）日    |
|--------------------------------------|------------|---------|------------|------------|
| JMFビルつくば01<br>(不動産信託受益権)             | オフィス<br>ビル | 茨城県つくば市 | 10, 731百万円 | 2026年3月2日  |
| (仮称) 鎌倉市御成町プロジェクト<br>(不動産信託受益権) (注1) | ホテル        | 神奈川県鎌倉市 | 3, 200百万円  | 2026年9月18日 |
| (仮称) マチノマ小手指<br>(不動産信託受益権) (注2)      | 商業施設       | 埼玉県所沢市  | 4, 240百万円  | 2027年2月19日 |

(注1) 本物件に係る売買契約は、金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定される投資法人による「フォワード・コミットメント等」に該当します。本投資法人がフォワード・コミットメント等を履行できない場合には、本投資法人は売買契約上違約金として取得予定金額の20%相当額を支払うこととされています。なお、本物件の2026年2月28日時点の不動産鑑定士による調査価格は3, 910百万円です。

(注2) 本物件に係る売買契約は、金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定される投資法人による「フォワード・コミットメント等」に該当します。本投資法人がフォワード・コミットメント等を履行できない場合には、本投資法人は売買契約上違約金として取得予定金額の20%相当額を支払うこととされています。なお、本物件の2026年3月1日時点の不動産鑑定士による鑑定評価額は5, 600百万円です。

#### (2) 投資リスク

最近の有価証券報告書（2025年11月27日提出）における「投資リスク」から重要な変更がないため開示を省略します。

{7}------------------------------------------------

2026年8月期（第49期 2026年3月1日～2026年8月31日）及び2027年2月期（第50期 2026年9月1日～2027年2月28日）の運用状況の予想の前提条件

| 項目     | 前提条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 計算期間   | <ul style="list-style-type: none"> <li>2026年8月期（第49期 2026年3月1日～2026年8月31日（184日））</li> <li>2027年2月期（第50期 2026年9月1日～2027年2月28日（181日））</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 保有資産   | <ul style="list-style-type: none"> <li>2026年2月28日時点において本投資法人が所有する158物件、匿名組合出資持分6件及び国内不動産投資法人の投資口2件に、以下の取得及び譲渡を加味しています。<br/> 2026年8月期（第49期 2026年3月1日～2026年8月31日（184日）） <ul style="list-style-type: none"> <li>取得：JMFビルつくば01</li> <li>譲渡：コナミスポーツクラブ京橋（不動産信託受益権の準共有持分50%）、pivo和泉中央、イオンモール鶴見緑地（不動産信託受益権の準共有持分25%）、JMFビル江戸川橋01</li> </ul> 2027年2月期（第50期 2026年9月1日～2027年2月28日（181日）） <ul style="list-style-type: none"> <li>取得：（仮称）鎌倉市御成町プロジェクト、（仮称）マチノマ小手指</li> </ul> </li> <li>上記を除き2027年2月期（第50期）の期末までに運用資産の異動（新規物件の取得又は既存保有物件の譲渡等。なお、既存保有物件の建替え等は除きます。）がないことを前提としています。</li> <li>実際には新規物件取得又は既存保有物件の売却等により変動する可能性があります。</li> </ul> |
| 投資口の発行 | <ul style="list-style-type: none"> <li>当期末発行済投資口数は7,192,809口であり、新投資口の追加発行及び自己投資口の取得・消却がないことを前提としています。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 有利子負債  | <ul style="list-style-type: none"> <li>2026年2月28日現在の有利子負債は629,645百万円であり、内訳は短期借入金9,800百万円、長期借入金（グリーンローンを含む）576,345百万円、投資法人債（グリーンボンドを含む）43,500百万円となっています。</li> <li>2027年2月期（第50期）末までに返済期日が到来する有利子負債は、短期借入金9,800百万円、長期借入金57,850百万円、投資法人債14,500百万円ですが、その返済の原資については、借入金等による調達及び手元資金の活用を前提としています。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 営業収益   | <ul style="list-style-type: none"> <li>不動産等売却益については、2026年8月期（第49期）はコナミスポーツクラブ京橋（不動産信託受益権の準共有持分50%）、pivo和泉中央、イオンモール鶴見緑地（不動産信託受益権の準共有持分25%）及びJMFビル江戸川橋01の譲渡により5,102百万円の売却益を見込んでいます。</li> <li>賃貸事業収入は、本書の日付現在で有効な賃貸借契約をもとに算出しています。</li> <li>賃料水準並びに空室部分の見込みについては、当該時点までのテナントとの交渉等を勘案して算出しています。</li> <li>2027年2月期（第50期）末までにテナントによる滞納又は不払がないものと想定しています。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |

{8}------------------------------------------------

| 項目                      | 前提条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 営業費用<br>(のれん償却額<br>を除く) | <ul style="list-style-type: none"> <li>公租公課は、2026年8月期（第49期）4,121百万円、2027年2月期（第50期）4,089百万円を想定しています。</li> <li>保有する不動産等にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税（以下、「固定資産税等」といいます。）につきましては、賦課決定された税額のうち、各計算期間に対応する額を賃貸事業費用に計上いたしますが、計算期間の属する年内に不動産等の新規取得にかかり、譲渡人との間で固定資産税等の精算金が発生する場合は、当該精算金は当該不動産等の取得原価に算入するため、当該計算期間の費用には計上されません。従って、2026年中に取得する資産に係る固定資産税等は2027年以降において当該期間に対応する賦課決定税額を賃貸事業費用に計上します。なお、当該物件の取得原価に算入する固定資産税相当額は45百万円を想定しています。また、2027年中に取得する資産に係る固定資産税等は2028年以降において当該期間に対応する賦課決定税額を賃貸事業費用に計上します。なお、当該物件の取得原価に算入する固定資産税相当額は27百万円を想定しています。</li> <li>修繕費は、2026年8月期（第49期）792百万円、2027年2月期（第50期）714百万円を想定しています。ただし、予想し難い要因により修繕費が発生する可能性があることから、予想金額と大きく異なる結果となる可能性があります。</li> <li>減価償却費は、2026年8月期（第49期）5,582百万円、2027年2月期（第50期）5,713百万円を想定しています。</li> <li>外注委託費として、プロパティ・マネジメント報酬は2026年8月期（第49期）1,019百万円、2027年2月期（第50期）1,165百万円を、建物管理委託費は2026年8月期（第49期）2,845百万円、2027年2月期（第50期）2,852百万円を想定しています。</li> <li>各物件の設備更新等に伴う固定資産除却損として2026年8月期（第49期）104百万円、2027年2月期（第50期）85百万円を想定しています。なお、固定資産除却損として記載した上記金額のうち、会計上の見積りの変更として固定資産の耐用年数の見直しを行うべきと判断されるものについては、勘定科目を減価償却費として計上することとなります。</li> <li>資産運用報酬については、現行の本投資法人の報酬体系から変更が生じないことを前提としています。</li> </ul> |
| のれん償却額                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>のれんについては、企業結合に関する会計基準（企業会計基準第21号、平成31年1月16日改正）に従い、20年間にわたって、定額法により規率的に償却する予定です。のれん償却額は、2026年8月期（第49期）及び2027年2月期（第50期）各401百万円を想定しています。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 営業外費用                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>営業外費用（支払利息、融資関連費用、投資法人債利息、投資口交付費償却等）は、2026年8月期（第49期）3,304百万円、2027年2月期（第50期）3,430百万円を想定しています。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

{9}------------------------------------------------

| 項目               | 前提条件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
